Contratação Smash de Parceiros!
Dividendos de até 50%!
Caso você tenha as seguintes qualidades, não perca tempo! Entre em contato com os nossos funcionários Smash!
- Procuramos por pessoas comunicativas
- Parceiros que tenham seguidores nas redes sociais são importantes
- Pessoas com boa índole e que sabe trabalha em equipe
- Deseja ser um cooperador? Faça parte do time!
Seja rápido, o próximo rico da família será você!
Processo de aplicação
Aplicação > Entrevista > Parceiro oficial!
Privilégios dos parceiros Smash
Nível de parceria | Privilégios exclusivos |
---|---|
Level 1 | Requisitos de banca: R$0-R$5000 por mês. Usuários ativos: Maior ou igual a 10.Dividendos recebidos: 15% do lucro líquido no mês. Esportes: 7.5% de lucro líquido.Proteção de banca: 5 ou mais usuários ativos. |
Level 2 | Requisitos de banca: $5001-R$50000 por mês. Usuários ativos mensais: Maior ou igual a 20.Dividendos recebidos: 20% do lucro líquido no mês. Esportes: 10% de lucro líquido.Proteção de banca: lucro líquido de R$2500 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 10 ou mais. |
Level 3 | Requisitos de banca: lucro líquido de R$50001-R$500000 por mês. Usuários ativos mensais: 30 ou mais. Dividendos recebidos: 25% do lucro líquido no mês. Esportes: 12.5% de lucro líquido.Proteção de banca: lucro líquido de R$25000 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 15 ou mais. |
Level 4 | Requisitos de banca: lucro líquido de R$500001-R$1000000 por mês. Usuários ativos mensais: 40 ou mais. Dividendos recebidos: 25% do lucro líquido no mês. Esportes: 15% de lucro líquido.Proteção de banca: lucro líquido de R$25000 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 15 ou mais. |
Level 5 | Requisitos de banca: lucro líquido de R$1000001-R$2000000 por mês. Usuários ativos mensais: 50% ou mais. Dividendos recebidos: 40% do lucro líquido no mês. Esportes: 20% de lucro líquido.Proteção de banca: lucro líquido de R$500000 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 25 ou mais. |
Level 6 | Requisitos de banca: lucro líquido de R$2000001-R$5000000 por mês. Usuários ativos mensais: 60 ou mais. Dividendos recebidos: 45% do lucro líquido no mês. Esportes: 22.5% de lucro líquido.Proteção de banca: lucro líquido de R$1000000 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 30 ou mais. |
Level 7 | Requisitos de banca: lucro líquido de R$5000001 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 70 ou mais. Dividendos recebidos: 50% do lucro líquido no mês. Esportes: 25% de lucro líquido.Proteção de banca: lucro líquido de R$2000000 ou mais por mês. Usuários ativos mensais: 35 ou mais. |
Observações:
- Usuário ativo válido: aposta mensal de R$100 ou mais.
- Regras de rebaixamento: todos os sábados às 00h, com base nos dados do desempenho mensal, caso o limite do nível não for correspondido, será automática rebaixado para o nível anterior.
- Há um limite de uma semana para os parceiros que não atingiram o limite do seu level.
- Cálculo para dividendos: Lucro total do mês – descontos de membros – bônus para membros – taxa da Smash = lucro líquido do mês. Lucro líquido do mês x taxa de dividendos = renda do parceiro naquele mês.
Contato para mais informações: [email protected]